
| ● | 真夏の白峰三山縦走・・・平成11年7月30日〜31日 |
| ▲ | 甲斐駒ヶ岳黒戸尾根・・・平成11年8月7日〜8日 |
| ◆ | 長大な尾根、北岳池山吊尾根・・・平成11年9月4日〜5日 |
| ◎ | 晩秋の八ヶ岳核心部・・・平成11年10月16日〜17日 |
| □ | 残雪の甲武信岳・・・平成12年5月4日〜5日 |
| ▲ | 残暑の表銀座、槍穂縦走・・・平成12年8月24日〜29日 |
| □ | 強行日程!南アルプス南部主稜線・・・平成12年10月7日〜9日 |
| ◎ | 岩岩岩!南ア鋸岳縦走...平成13年8月24日〜26日 |
| ◇ | 秋色の仙塩尾根...平成13年9月22日〜23日 |
| ■ | 秋色に染まる常念岳・・・平成14年10月12日〜14日 |
| ◎ | 苗場を見下ろす谷川の重鎮、平標山・・・平成15年7月20日 |
| ▼ | 雪と岩の殿堂、剱岳・・・平成15年9月13日〜15日 |
| ▲ | 最後の秘境雲の平・・・平成16年8月6日〜10日 |
| □ | かつてのメインルート ・・・北岳・池山吊尾根ルートにて・・・平成16年8月13日〜14日 |
| ◎ | 地上2000mの楽園、苗場山 ・・・平成16年8月22日 |
| ▼ | 谷川主脈縦走・・・平成18年8月16日〜18日 |
| ◎ | 7年ぶり!南アルプス南部主峰・・・平成19年8月12日〜14日 |
| ● | 360度の大展望 紅葉の鳳凰三山・・・平成19年10月6日〜7日 |
| 暑さも吹き飛ぶ3000m峰 南アルプス縦走・・・平成20年8月13日〜14日 | |
★ |